[행사] 2014 농촌유학 활성화 워크숍 개최 안내
분류기타
작성자웰촌
작성일2014-11-28
조회4763
<script type="text/">
$(function(){
$('.tab_st04 li').click(function(){
$('.tab_st04 li a').removeClass('on');
$(this).find('a').addClass('on');
$('.tabContent div').hide();
$('.tabContent div').eq($(this).index() + 1).show();
});
});
</script><!-- e : 한숙경 추가 --><!-- s : townList -->
<!-- e : townList -->
<!--div class="sub_title clfix">
<!-- s : con_nav --><!--span class="con_nav">Home 체험마을 한 눈에 보기 마을 전체 목록 <!-- e : con_nav --><!-- s : con_townList --><!--div class="con_townList">
<caption>마을 전체 목록</caption>
<colgroup>
<col style="width: 8%" />
<col style="width: 8%" />
<col style="width: 8%" />
<col style="width: 20%" />
<col style="width: 15%" />
<col style="width: 9%" />
<col style="width: 9%" />
<col style="width: 9%" />
<col style="width: 14%" />
</colgroup>
<!--2013 마을등급 결과보기 끝--><!--2014년마을등급 결과 시작-->
<!--2014년마을등급 결과 끝--><!--2013년 농원등급 결과 시작-->
<!--농촌 농원 등급제 결과 끝-->
<!--2013년 민박 정보 끝--><!--2014년 민박 시작-->
<!--2014년 민박정보 끝-->
<!-- e : 0112추가-->
<!-- s : 0112추가--><!--2013 마을등급 결과보기 시작-->
<!-- e : con_townList -->
![[행사] 2014 농촌유학 활성화 워크숍 개최 안내](../../common/img/contents/img_list_tit02.png)
-
2013년 농촌체험휴양마을 등급 결정결과입니다.
순번 | 시도 | 시군 | 마을명 | 등 급 결 정 결 과 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
경관 및 서비스 | 체 험 | 숙 박 | 음 식 | |||||
1 | 경기 | 양평 | 수미마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
2 | 강원 | 양구 | 국토정중앙배꼽마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
3 | 강원 | 평창 | 어름치마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
4 | 전북 | 익산 | 산들강웅포마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
5 | 전남 | 담양 | 무월마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
6 | 전남 | 담양 | 창평삼지내마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
7 | 전남 | 영광 | 용암마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
8 | 경남 | 창원 | 빗돌배기 마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
9 | 대전 | 유성 | 세동마을 | 3등급 | 3등급 | 등급외 | 등급외 | |
10 | 경기 | 가평 | 초롱이둥지마을 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
11 | 경기 | 안성 | 인처골마을 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | |
12 | 경기 | 안성 | 흰돌리마을 | 3등급 | 등급외 | 등급외 | 등급외 | |
13 | 경기 | 안성 | 선비마을 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
14 | 경기 | 양평 | 유기농체험마을 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 등급외 | |
15 | 경기 | 양평 | 가루매마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 3등급 | |
16 | 경기 | 양평 | 질울고래실마을 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | |
17 | 경기 | 양주 | 초록지기마을 | 1등급 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | |
18 | 경기 | 연천 | 푸르내마을 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | |
19 | 경기 | 이천 | 서경들마을 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | |
20 | 경기 | 포천 | 교동장독대마을 | 1등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | |
21 | 강원 | 강릉 | 한울타리마을 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | |
22 | 강원 | 삼척 | 상맹방마을 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 등급외 | |
23 | 강원 | 영월 | 유전리삼굿마을 | 3등급 | 등급외 | 2등급 | 등급외 | |
24 | 강원 | 양양 | 치래마을 | 등급외 | 등급외 | 2등급 | 등급외 | |
25 | 강원 | 양양 | 황룡마을 | 1등급 | 3등급 | 1등급 | 2등급 | |
26 | 강원 | 원주 | 학곡마을 | 등급외 | 3등급 | - | 등급외 | |
27 | 강원 | 원주 | 연봉정마을 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | |
28 | 강원 | 원주 | 동막용수골마을 | 3등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | |
29 | 강원 | 인제 | 보랏빛산채마을 | 1등급 | 3등급 | 1등급 | 등급외 | |
30 | 강원 | 인제 | 산양마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 등급외 | |
31 | 강원 | 인제 | 진동계곡마을 | 2등급 | 등급외 | 1등급 | 3등급 | |
32 | 강원 | 인제 | 하늘여울소치마을 | 2등급 | 등급외 | 3등급 | 등급외 | |
33 | 강원 | 철원 | 두루미평화마을 | 1등급 | 등급외 | 2등급 | 2등급 | |
34 | 강원 | 철원 | 무내미고향마을 | 3등급 | 등급외 | 3등급 | 등급외 | |
35 | 강원 | 평창 | 거커리마을 | 3등급 | 3등급 | 등급외 | 등급외 | |
36 | 강원 | 평창 | 수동마을 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
37 | 강원 | 평창 | 산채으뜸마을 | 3등급 | 등급외 | 1등급 | 3등급 | |
38 | 강원 | 화천 | 파로호생태마을 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
39 | 강원 | 홍천 | 무궁화마을 | 3등급 | 2등급 | 등급외 | 등급외 | |
40 | 강원 | 홍천 | 용오름마을 | 3등급 | 등급외 | 3등급 | 등급외 | |
41 | 강원 | 횡성 | 개나리마을 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
42 | 충북 | 단양 | 감골바람개비마을 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | |
43 | 충북 | 보은 | 자드락생태마을 | 등급외 | 등급외 | 3등급 | 3등급 | |
44 | 충북 | 보은 | 하얀민들레마을 | 3등급 | 등급외 | 등급외 | 등급외 | |
45 | 충북 | 청원 | 오박사마을 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
46 | 충북 | 영동 | 비단강숲마을 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
47 | 세종 | 전동 | 청솔마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 3등급 | |
48 | 충남 | 금산 | 조팝꽃피는마을 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | |
49 | 충남 | 공주 | 산수박마을 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | - | |
50 | 충남 | 공주 | 자연애밤토랑마을 | 등급외 | 등급외 | 1등급 | 2등급 | |
51 | 충남 | 논산 | 덕바위마을 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 3등급 | |
52 | 충남 | 논산 | 사월1리마을 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | |
53 | 충남 | 논산 | 포전마을 | 3등급 | 1등급 | 3등급 | 2등급 | |
54 | 충남 | 논산 | 삼태미마을 | 3등급 | 3등급 | - | - | |
55 | 충남 | 보령 | 은행마을 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | - | |
56 | 충남 | 서산 | 솔마당마을 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | |
57 | 충남 | 서산 | 회포마을 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | |
58 | 충남 | 서천 | 고살메갈꽃체험마을 | 3등급 | 2등급 | - | - | |
59 | 충남 | 아산 | 희안마을 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | |
60 | 충남 | 아산 | 내이랑마을 | 3등급 | 2등급 | 등급외 | 3등급 | |
61 | 충남 | 청양 | 바둑골마을 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 등급외 | |
62 | 충남 | 청양 | 사자산마을 | 2등급 | 등급외 | 2등급 | - | |
63 | 전북 | 무주 | 무풍승지마을 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | |
64 | 전북 | 무주 | 호롱불마을 | 3등급 | 등급외 | 2등급 | - | |
65 | 전북 | 진안 | 노채마을 | 등급외 | 3등급 | 등급외 | 등급외 | |
66 | 전북 | 완주 | 두억마을 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 등급외 | |
67 | 전북 | 완주 | 창포마을 | 2등급 | 1등급 | 등급외 | 2등급 | |
68 | 전북 | 김제 | 산성메마을 | 등급외 | 3등급 | 등급외 | - | |
69 | 전북 | 남원 | 상신마을 | 2등급 | 등급외 | 등급외 | 등급외 | |
70 | 전남 | 강진 | 신기녹색체험마을 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 등급외 | |
71 | 전남 | 고흥 | 명천체험마을 | 1등급 | 3등급 | 1등급 | 1등급 | |
72 | 전남 | 광양 | 백학동마을 | 1등급 | 등급외 | 1등급 | 3등급 | |
73 | 전남 | 담양 | 도래수마을 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | |
74 | 전남 | 담양 | 운수대통마을 | 등급외 | 등급외 | 3등급 | 3등급 | |
75 | 전남 | 담양 | 황금마을 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | |
76 | 전남 | 순천 | 꽃마차마을 | 2등급 | 등급외 | 2등급 | 3등급 | |
77 | 전남 | 영암 | 왕인촌마을 | 1등급 | 1등급 | - | 3등급 | |
78 | 전남 | 완도 | 청산도느림보마을 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | |
79 | 전남 | 완도 | 참살이마을 | 3등급 | 2등급 | 1등급 | - | |
80 | 전남 | 곡성 | 봉정마을 | 3등급 | 등급외 | 2등급 | 등급외 | |
81 | 전남 | 구례 | 상사마을 | 3등급 | 등급외 | 등급외 | - | |
82 | 전남 | 곡성 | 외갓집마을 | 2등급 | 3등급 | 1등급 | 3등급 | |
83 | 전남 | 화순 | 도장밭노래마을 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | |
84 | 전남 | 장흥 | 장수풍뎅이마을 | 등급외 | 3등급 | 1등급 | 등급외 | |
85 | 경북 | 김천 | 샙띠마을 | 1등급 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | |
86 | 경북 | 고령 | 서우재마을 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | |
87 | 경북 | 고령 | 마블링팜마을 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | - | |
88 | 경북 | 상주 | 구마이곶감마을 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 등급외 | |
89 | 경북 | 상주 | 버드니체험마을 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | |
90 | 경북 | 예천 | 삼강주막마을 | 3등급 | 등급외 | 2등급 | 3등급 | |
91 | 경북 | 예천 | 출렁다리마을 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 3등급 | |
92 | 경북 | 영주 | 솔향기 마을 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | |
93 | 경북 | 영주 | 장생이마을 | 3등급 | 등급외 | 2등급 | 3등급 | |
94 | 경북 | 울진 | 백암온천마을 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 등급외 | |
95 | 경남 | 거제 | 와항마을 | 3등급 | 등급외 | 3등급 | 2등급 | |
96 | 경남 | 거창 | 황금원숭이마을 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | |
97 | 경남 | 거창 | 솔향기돌담마을 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | |
98 | 경남 | 거창 | 하늘비단마을 | 2등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | |
99 | 경남 | 남해 | 덕월마을 | 3등급 | 3등급 | 1등급 | 3등급 | |
100 | 경남 | 산청 | 신안갈전마을 | 등급외 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | |
101 | 경남 | 의령 | 자굴산권역마을 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | |
102 | 경남 | 진주 | 가뫼골마을 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | |
103 | 경남 | 창원 | 둔덕마을 | 2등급 | 등급외 | 2등급 | 2등급 | |
104 | 경남 | 창원 | 다호마을 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 등급외 | |
105 | 경남 | 통영 | 대평마을 | 등급외 | 등급외 | 3등급 | 등급외 | |
106 | 경남 | 하동 | 하늘땅번지마을 | 등급외 | 등급외 | 3등급 | 등급외 | |
107 | 경남 | 하동 | 입석마을 | 3등급 | 등급외 | 3등급 | 등급외 | |
108 | 경남 | 하동 | 직전마을 | 1등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | |
109 | 제주 | 제주 | 청수마을 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | |
110 | 경기 | 안성 | 과채류마을 | 등급외 | 등급외 | 등급외 | 등급외 | 등급제외 |
111 | 경기 | 용인 | 내동마을 | 등급외 | 등급외 | - | 등급외 | 등급제외 |
112 | 강원 | 동해 | 봉황새마을 | 등급외 | 등급외 | - | - | 등급제외 |
113 | 세종 | 연서 | 나리마을 | 등급외 | 등급외 | 등급외 | - | 등급제외 |
114 | 전북 | 김제 | 황토마을 | 등급외 | 등급외 | 등급외 | 등급외 | 등급제외 |
115 | 경북 | 울진 | 학고을마을 | 등급외 | 등급외 | - | 등급외 | 등급제외 |
116 | 경북 | 상주 | 한농체험마을 | 2등급 | 3등급 | 1등급 | 1등급 | 등급제외 |
117 | 경남 | 하동 | 북방마을 | 등급외 | 등급외 | - | - | 등급제외 |
118 | 경남 | 산청 | 늘비물고기마을 | 등급외 | 등급외 | 2등급 | 등급외 | 등급제외 |
PREV
NEXT
[공고] 웰촌포털 개인정보처리방침 변경 알림
2014-12-16 | 웰촌
[공고] 제6회 농어촌퍼실리테이터 실기시험 과제평가 합격자발표
2014-11-28 | 웰촌
웰촌이장
촌식이